Location | Price | Size | Amenities | Cleanliness | ||
The Grand. Amritsar | 5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | |
Himgirri, Naddi | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | |
Apple Bud Cottages. Manali | 3.5 | 5 | 2.5 | 2 | 2.5 | |
The Regent Palms, Mandi | 4.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | |
Hotel Sangeet, Shimla | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | |
Lakshmi Guesthouse, Dehradun | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | |
Devaloka Guesthouse, Mindrolling | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | |
The Hermitage, Rishikesh | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | |
Har Ki Pauri, Haridwar | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | |
Om Villa, Gurgaon | 4 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | |
Love Kush, Agra | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | |
Shalimar Hotel, Jaipur | 5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | |
Akosha Klaasic, Hyderabad | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Hot Water | Service | Facilities | Food | TOTAL | Ranking | |
The Grand. Amritsar | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 14.5 | 8 |
Himgirri, Naddi | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 14 | 9 |
Apple Bud Cottages. Manali | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 15.5 | 7 |
The Regent Palms, Mandi | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 14 | 10 |
Hotel Sangeet, Shimla | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 14.5 | 7 |
Lakshmi Guesthouse, Dehradun | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 15.5 | 6 |
Devaloka Guesthouse, Mindrolling | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 22.5 | 2 |
The Hermitage, Rishikesh | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 19.5 | 3 |
Har Ki Pauri, Haridwar | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 17 | 7 |
Om Villa, Gurgaon | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 19 | 5 |
Love Kush, Agra | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 22.5 | 1 |
Shalimar Hotel, Jaipur | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 20.5 | 4 |
Akosha Klaasic, Hyderabad | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 |
Friday, 20 December 2013
... and here's a Spreadsheet!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.